Translation
en
Default locale
en, en, ja, en
Fallback locales
Messages
Defined 122
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| en | messages | 2 | front.block.header.nav.top | Top |
| en | messages | 1 | front.block.header.nav.top_sub | |
| en | messages | 2 | front.block.header.nav.product_list | Product List |
| en | messages | 1 | front.block.header.nav.product_list_sub | |
| en | messages | 2 | front.block.header.nav.product_overview | About |
| en | messages | 1 | front.block.header.nav.product_overview_sub | |
| en | messages | 1 | front.block.header.nav.evidence | Evidence |
| en | messages | 1 | front.block.header.nav.evidence_sub | |
| en | messages | 2 | front.block.header.nav.product_login | Login |
| en | messages | 2 | front.block.cart.no_item | Your cart is empty. |
| en | messages | 1 | front.block.regular.nav.think_about | Wish-s-SH Subscription Service |
| en | messages | 1 | front.block.regular.nav.check | Check here |
| en | messages | 1 | common.nav.search_cat | Search by categories |
| en | messages | 1 | front.block.category.list_text.id.1 | Wish-s-SH/stabilised sodium hypochlorite(100ppm) |
| en | messages | 1 | front.block.category.list_text.id.8 | Wish-s-SH+/stabilised sodium hypochlorite(200ppm) |
| en | messages | 1 | front.block.category.list_text.id.9 | Wish-s-SH Subscription Service |
| en | messages | 1 | evidence.about | Safety and efficacy |
| en | messages | 1 | evidence.about_ling | Evidence here |
| en | messages | 1 | front.block.bread.homepage | Top |
| en | messages | 1 | front.block.bread.evidence | Evidence |
| en | messages | 1 | evidence.title | Evidence |
| en | messages | 1 | evidence.safety_test | Safety tests |
| en | messages | 3 | evidence.test_name | Test names |
| en | messages | 8 | evidence.result | Results |
| en | messages | 15 | evidence.test_institution | Test laboratories |
| en | messages | 2 | evidence.human_patch_test | 24-hour occlusive human patch test |
| en | messages | 2 | evidence.human_patch_test_result | Evaluated as a "Safe product" at the cosmetic level |
| en | messages | 2 | evidence.doshisha_university | Doshisha University, Faculty of Life and Medical Sciences |
| en | messages | 2 | evidence.antiaging_research_center | Anti-aging Medical Research Centre |
| en | messages | 1 | evidence.acute_oral_toxicity_test | Acute oral toxicity test using |
| en | messages | 1 | evidence.acute_oral_toxicity_test_sub | female rats |
| en | messages | 2 | evidence.acute_oral_toxicity_result | Over 2000mg/kg (Harmless, Non-toxic) |
| en | messages | 14 | evidence.japan_food_analysis_center | Japan Food Research Laboratories (JFRL) |
| en | messages | 1 | evidence.skin_irritation_test | Skin irritation test using a |
| en | messages | 1 | evidence.skin_irritation_test_sub | human cultured skin model |
| en | messages | 4 | evidence.non_irritating | Non-irritant |
| en | messages | 1 | evidence.eye_irritation_test | Eye irritation test using a |
| en | messages | 1 | evidence.eye_irritation_test_sub | human cultured corneal model |
| en | messages | 2 | evidence.analysis_test_report | Analysis test report (Undiluted solution) |
| en | messages | 2 | evidence.analysis_test_report_result | Conforms to the standards for food additives etc., as a Type 2 additive |
| en | messages | 2 | evidence.chlorine_gas_test | Chlorine gas generation test |
| en | messages | 2 | evidence.chlorine_gas_test_result | Not subject to "Do not mix - Danger" labeling at 110ppm |
| en | messages | 2 | evidence.metal_corrosion_test | Metal corrosion test |
| en | messages | 2 | evidence.metal_corrosion_test_result | At 110ppm, equivalent to tap water level |
| en | messages | 2 | evidence.jfe_techno_research | JFE Techno-Research Corporation |
| en | messages | 1 | evidence.acute_oral_toxicity_test_full | Acute oral toxicity test using female rats |
| en | messages | 1 | evidence.skin_irritation_test_full | Skin irritation test using a human cultured skin model |
| en | messages | 1 | evidence.eye_irritation_test_full | Eye irritation test using a human cultured corneal model |
| en | messages | 1 | evidence.effectiveness_test | Efficacy tests |
| en | messages | 1 | evidence.test_virus_bacteria | Test virus strains and bacterial strains |
| en | messages | 2 | evidence.virus_inactivation_test | Virus inactivation test |
| en | messages | 1 | evidence.virus_list_1 | Influenza virus, Adenovirus type 5 |
| en | messages | 1 | evidence.virus_list_2 | Feline calicivirus (※surrogate virus for Norovirus) |
| en | messages | 4 | evidence.bactericidal_effect_test | Bactericidal efficacy test (Bacteria) |
| en | messages | 1 | evidence.bacteria_list_1 | Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa |
| en | messages | 1 | evidence.bacteria_list_2 | Vibrio parahaemolyticus, Salmonella, MRSA, Legionella |
| en | messages | 2 | evidence.bacteria_list_3 | VRE, Serratia, Campylobacter |
| en | messages | 3 | evidence.test_virus_type | Test virus strains |
| en | messages | 1 | evidence.virus_list_1_sp | Influenza virus |
| en | messages | 1 | evidence.virus_list_2_sp | Adenovirus type 5 |
| en | messages | 1 | evidence.virus_list_3_sp | Feline calicivirus |
| en | messages | 1 | evidence.virus_list_note | (※surrogate virus for Norovirus) |
| en | messages | 1 | evidence.bacteria_list_sp_1 | Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Vibrio parahaemolyticus, Salmonella, MRSA, Legionella |
| en | messages | 4 | evidence.deodorizing_effect_test | Deodorization efficacy test |
| en | messages | 3 | evidence.test_odor | Test odors |
| en | messages | 2 | evidence.odor_ammonia | Ammonia |
| en | messages | 2 | evidence.odor_ammonia_desc | Toilet odors, fatigue-related body odor |
| en | messages | 2 | evidence.odor_trimethylamine | Trimethylamine |
| en | messages | 2 | evidence.odor_trimethylamine_desc | Rotten fish smell |
| en | messages | 2 | evidence.odor_methylmercaptan | Methyl mercaptan |
| en | messages | 2 | evidence.odor_methylmercaptan_desc | Rotten onion smell |
| en | messages | 2 | evidence.odor_hydrogen_sulfide | Hydrogen sulfide |
| en | messages | 1 | evidence.odor_hydrogen_sulfide_desc | Rotten egg smell, typical smell of hot springs |
| en | messages | 2 | evidence.odor_acetaldehyde | Acetaldehyde |
| en | messages | 1 | evidence.odor_acetaldehyde_desc | Sharp green odor, component of cigarette odor |
| en | messages | 2 | evidence.odor_isovaleric_acid | Isovaleric acid |
| en | messages | 2 | evidence.odor_isovaleric_acid_desc | Odor similar to a shoe cabinet or sweaty socks |
| en | messages | 2 | evidence.odor_nonenal | Nonenal |
| en | messages | 2 | evidence.odor_nonenal_desc | Oily, grassy odor (old oil, old books, dried grass, stink bugs), associated with aging odor |
| en | messages | 2 | evidence.odor_methyl_sulfide | Methyl sulfide |
| en | messages | 1 | evidence.odor_methyl_sulfide_desc | Rotten vegetable smell (rotten cabbage odor) |
| en | messages | 2 | evidence.odor_dimethyl_disulfide | Dimethyl disulfide |
| en | messages | 1 | evidence.odor_dimethyl_disulfide_desc | Rotten vegetable smell (rotten cabbage odor) |
| en | messages | 1 | evidence.odor_styrene | Styrene |
| en | messages | 3 | evidence.odor_styrene_desc | Smell of burning plastic |
| en | messages | 2 | evidence.odor_styrene_no_effect | Styrene No Effect※1 |
| en | messages | 2 | evidence.note_perfume | ※1 Artificial substances such as perfumes cannot be deodorized. |
| en | messages | 1 | evidence.main_odor | Main odors |
| en | messages | 1 | evidence.odor_hydrogen_sulfide_desc_1 | Rotten egg smell |
| en | messages | 1 | evidence.odor_hydrogen_sulfide_desc_2 | Typical smell of hot springs |
| en | messages | 1 | evidence.odor_acetaldehyde_desc_1 | Sharp green odor |
| en | messages | 1 | evidence.odor_acetaldehyde_desc_2 | Component of cigarette odor |
| en | messages | 1 | evidence.odor_methyl_sulfide_desc_1 | Rotten vegetable smell |
| en | messages | 1 | evidence.odor_methyl_sulfide_desc_2 | (Rotten cabbage odor) |
| en | messages | 1 | evidence.odor_dimethyl_disulfide_desc_1 | Rotten vegetable smell |
| en | messages | 1 | evidence.odor_dimethyl_disulfide_desc_2 | (Rotten cabbage odor) |
| en | messages | 1 | front.block.footer.nav.logo | Footer Logo |
| en | messages | 1 | front.block.footer.nav.top | Top |
| en | messages | 1 | front.block.footer.nav.guide | User Guide |
| en | messages | 1 | front.block.footer.nav.product_list | Product List |
| en | messages | 1 | front.block.footer.nav.term_of_use | Terms of Use |
| en | messages | 1 | front.block.footer.nav.regular_item | Subscription List |
| en | messages | 1 | front.block.footer.nav.privacy | Privacy Policy |
| en | messages | 1 | front.block.footer.nav.evidence | Evidence |
| en | messages | 1 | front.block.footer.nav.trade_law | Notation based on the Specified Commercial Transaction Act |
| en | messages | 1 | front.block.footer.nav.contact | Contact Us |
| en | messages | 1 | front.block.calendar.month_format | M. Y |
| en | messages | 1 | front.block.calendar_title_en | CALENDAR |
| en | messages | 1 | front.block.calendar_title_ja | Calendar |
| en | messages | 2 | front.block.calendar_week_days_sun | Su |
| en | messages | 2 | front.block.calendar_week_days_mon | Mo |
| en | messages | 2 | front.block.calendar_week_days_tue | Tu |
| en | messages | 2 | front.block.calendar_week_days_wed | We |
| en | messages | 2 | front.block.calendar_week_days_thu | Th |
| en | messages | 2 | front.block.calendar_week_days_fri | Fr |
| en | messages | 2 | front.block.calendar_week_days_sat | Sa |
| en | messages | 1 | front.block.calendar_title_red_desc | ※Dates in Red are company holidays. |
| en | messages | 1 | common.select__all_products | All Products |
| en | messages | 1 | img_path.top.top_btn | /html/user_data/assets/img/item/top_top_en.png |
| en | messages | 1 | img_path.top.top_btn_alt_text | scroll to top |
| en | messages | 1 | common.delete_confirm | Do you want to continue? |
| en | messages | 1 | front.product.out_of_stock | Currently out of stock. |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 7
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| en | messages | 1 | キーワードを入力 | キーワードを入力 |
| en | messages | 1 | カテゴリ一覧 | カテゴリ一覧 |
| en | messages | 1 | カートを見る | カートを見る |
| en | messages | 1 | 新規会員登録 | 新規会員登録 |
| en | messages | 1 | お気に入り | お気に入り |
| en | messages | 1 | ログイン | ログイン |
| en | messages | 1 | ホームに戻る | ホームに戻る |